引越し料金表
(長距離・東京起点)
長距離の引越しが決まったら
大学進学・就職・結婚・転勤・Iターン・Uターンなどでの引越しは長距離になる場合も避けられません。隣町のような近くに引越す場合は一日あればたいがいの引越しは終わらせることができます。ですが長距離の引越しともなると費用もかかりますし日数も一日では片づけられないのは仕方がないでしょう。
関東・関西間のチャーター便なら2日、沖縄などへの引越しであれば途中輸送に船便を利用しますので4~5日から一週間程度もかかります。かかる費用は下に概算できるようにまとめてみました。認可運賃をもとにLIVE独自の計算表にしてみましたので参考にしてみて下さい。
『結構かかるなあ!?』と思われたあなた、ご安心ください。長距離・近距離の引越しにかかわらずハイシーズンは一年をとおしてほんの少しの期間です。LIVE引越サービスでは繁忙期以外の月では大幅値引きを実施中です。荷物の多少にかかわらず長距離のお引越しが決まったら是非気軽にお問合せください。
お客様の家から日本全都道府県へのお引越し料金表です。沖縄県・北海道及び離島へのお引越しへは弊社営業係が直接お客様のお宅を訪問して料金を算出させていただきます。
長距離引越し料金の計算方法
基本料金(積み地)+長距離料金+基本料金(降ろし地)
早急にお見積りをご希望の方はお電話
(0120-48-1212)でお問い合わせください。
基本料金
0~5m3 軽~1ton |
5~10m3 1ton~2tonS |
10~15m3 2tonS~3ton |
15~20m3 3ton~4ton |
20~30m3 4ton~6ton |
---|---|---|---|---|
10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 45,000円 | 45,000円 |
長距離料金
0~10m3 軽~2tonS |
10~15m3 2tonS超~3ton |
15~30m3 3ton超~6ton |
---|---|---|
下記長距離代×1 | 下記長距離代×1.5 | 下記長距離代×2 |
九州地区
県名 | 距離 | 高速代 | 長距離代 |
---|---|---|---|
宮崎 | 1,400km | 32,600円 | 100,000~120,000円 |
鹿児島 | 1,520km | 32,300円 | 100,000~120,000円 |
大分 | 1,270Km | 29,700円 | 90,000~110,000円 |
長崎 | 1,370Km | 29,950円 | 90,000~110,000円 |
熊本 | 1,310Km | 28,850円 | 85,000~105,000円 |
佐賀 | 1,260Km | 27,500円 | 70,000~90,000円 |
福岡 | 1,200Km | 26,350円 | 50,000~70,000円 |
中国地区
県名 | 距離 | 高速代 | 長距離代 |
---|---|---|---|
山口 | 1,060Km | 22,950円 | 70,000~90,000円 |
島根 | 910Km | 18,100円 | 70,000~90,000円 |
広島 | 910Km | 19,750円 | 70,000~90,000円 |
鳥取 | 790Km | 21,050円 | 65,000~85,000円 |
岡山 | 750Km | 16,500円 | 65,000~85,000円 |
四国地区
県名 | 距離 | 高速代 | 長距離代 |
---|---|---|---|
愛媛 | 900Km | 23,850円 | 70,000~90,000円 |
高知 | 860Km | 23,250円 | 55,000~75,000円 |
香川 | 740Km | 21,550円 | 50,000~70,000円 |
徳島 | 700Km | 21,150円 | 50,000~70,000円 |
東海地区
県名 | 距離 | 高速代 | 長距離代 |
---|---|---|---|
長野 | 110Km | 8,300円 | 30,000~50,000円 |
静岡 | 190Km | 6,400円 | 30,000~50,000円 |
岐阜 | 400Km | 9,900円 | 40,000~50,000円 |
愛知 | 380Km | 8,500円 | 40,000~60,000円 |
三重 | 390Km | 10,500円 | 40,000~60,000円 |
北陸地区
県名 | 距離 | 高速代 | 長距離代 |
---|---|---|---|
石川 | 270Km | 14,050円 | 35,000~55,000円 |
福井 | 330Km | 13,800円 | 30,000~50,000円 |
富山 | 360Km | 12,600円 | 35,000~55,000円 |
新潟 | 350Km | 10,850円 | 40,000~60,000円 |
関西地区
県名 | 距離 | 高速代 | 長距離代 |
---|---|---|---|
山梨 | 110Km | 5,500円 | 25,000~45,000円 |
栃木 | 110Km | 5,500円 | 45,000~65,000円 |
茨城 | 120Km | 5,500円 | 45,000~65,000円 |
群馬 | 200Km | 5,500円 | 40,000~65,000円 |
北関東地区
県名 | 距離 | 高速代 | 長距離代 |
---|---|---|---|
山梨 | 110Km | 5,500円 | 25,000~45,000円 |
栃木 | 110Km | 5,500円 | 45,000~65,000円 |
茨城 | 120Km | 5,500円 | 45,000~65,000円 |
群馬 | 200Km | 5,500円 | 40,000~65,000円 |
東北地区
県名 | 距離 | 高速代 | 長距離代 |
---|---|---|---|
青森 | 630Km | 18,350円 | 70,000~90,000円 |
秋田 | 330Km | 16,100円 | 70,000~90,000円 |
岩手 | 530Km | 14,700円 | 55,000~75,000円 |
山形 | 380Km | 11,500円 | 50,000~70,000円 |
宮城 | 380Km | 10,650円 | 50,000~70,000円 |
福島 | 290Km | 9,150円 | 50,000~70,000円 |
- ※高速代は、直送の場合のみ請求。橋代フェリー代は別途請求となります。
- ※関東・関西は3日~1週間、その他の地区は1週間~2週間の日程幅をいただく混載便となります。
- ※時間指定の場合は+5,000円、AM(8~12時)もしくはPM(12~18時)の時間帯指定は+3,000円。
- ※特殊作業(梱包・開梱・クレーン作業など)は別途料金となります。
- ※繁忙期(3月中旬から4月中旬)は長距離代が5割増しとなります。